
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор" 2020-10-01
2020 10 01 19:00:26 Telescope start
2020 10 01 19:00:26 Observer: L.G. Romanenko.
2020 10 01 19:00:42 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2020 10 01 19:16:03 ADS 11208
2020 10 01 19:36:36 ADS 11797
2020 10 01 19:44:36 ADS 11997
2020 10 01 20:05:54 ADS 12145
2020 10 01 20:17:21 ADS 12889
2020 10 01 20:24:34 WDS 19464+3201
2020 10 01 20:31:21 ADS 12913
2020 10 01 20:41:06 ADS 13392
2020 10 01 20:48:57 WDS 20081+6227
2020 10 01 20:56:15 ADS 13692
2020 10 01 21:04:01 ADS 13560
2020 10 01 21:12:16 ADS 14032
2020 10 01 21:20:00 ADS 13825
2020 10 01 21:27:48 WDS 20493+2026
2020 10 01 21:34:58 ADS 14270
2020 10 01 21:44:52 ADS 14636 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2020 10 01 21:56:01 ADS 14941
2020 10 01 22:03:52 clbr2 404
2020 10 01 22:10:51 ADS 15019
2020 10 01 22:19:10 ADS 15205
2020 10 01 22:26:43 WDS 21366+3928
2020 10 01 22:33:55 ADS 15129
2020 10 01 22:43:43 ADS 15460
2020 10 01 22:51:16 ADS 15732
2020 10 01 22:59:37 ADS 15972 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2020 10 01 23:07:28 ADS 15930
2020 10 01 23:15:13 WDS 22300+2556
2020 10 01 23:23:22 ADS 16304
2020 10 01 23:41:13 ADS 16291
2020 10 01 23:48:38 ADS 16602
2020 10 02 00:03:07 ADS 16527
2020 10 02 00:10:34 ADS 16852
2020 10 02 00:17:46 ADS 16864
2020 10 02 00:26:07 ADS 17009
2020 10 02 00:34:52 clbr2 298
2020 10 02 00:43:03 WDS 00073+2058
2020 10 02 00:50:26 ADS 60
2020 10 02 00:59:13 ADS 246 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2020 10 02 01:07:53 ADS 315
2020 10 02 01:15:32 ADS 423
2020 10 02 01:21:41 ADS 440 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2020 10 02 01:28:06 ADS 470
2020 10 02 01:34:50 ADS 861
2020 10 02 01:41:32 ADS 845
2020 10 02 01:49:25 WDS 01032+2006
2020 10 02 01:56:11 ADS 895
2020 10 02 02:09:13 ADS 1259
2020 10 02 02:17:27 ADS 1342
2020 10 02 02:24:57 ADS 1474
2020 10 02 02:32:25 ADS 1438
2020 10 02 02:40:22 ADS 1507
2020 10 02 02:50:54 WDS 02108+5624
2020 10 02 02:59:21 ADS 1697
2020 10 02 03:07:17 Uranus for N.V. Emelyanov [SAI MSU]
2020 10 02 03:21:12 ADS 1869
2020 10 02 03:30:04 ADS 2141
2020 10 02 03:38:46 ADS 2226
2020 10 02 03:47:15 galert 1 pl
2020 10 02 03:55:28 ADS 2427
2020 10 02 04:02:16 ADS 2343
2020 10 02 04:11:01 WDS 03242+2347
2020 10 02 04:19:17 WDS 03475+3910
2020 10 02 04:26:45 clbr2 388
2020 10 02 04:35:07 ADS 2664
2020 10 02 04:43:13 ADS 2878
2020 10 02 04:50:57 ADS 3110
2020 10 02 04:58:45 ADS 3080
2020 10 02 05:06:15 WDS 04309+5902
2020 10 02 05:13:15 ADS 3188
2020 10 02 05:20:00 ADS 3353
2020 10 02 05:27:12 ADS 3491
2020 10 02 05:35:45 ADS 3572
2020 10 02 05:42:42 ADS 3744
2020 10 02 05:50:34 ADS 3593
2020 10 02 05:58:51 ADS 4052
2020 10 02 06:06:00 ADS 4099
2020 10 02 06:12:50 ADS 4200
2020 10 02 06:20:01 ADS 4139
2020 10 02 06:28:15 ADS 4204
2020 10 02 06:36:41 Satellite camera stop.
2020 10 02 06:36:53 Telescope stop
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|