
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор" 2019-12-10
2019 12 10 21:14:50 Telescope start
2019 12 10 21:14:50 Observer: N.A. Shakht.
2019 12 10 21:16:16 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2019 12 10 21:24:56 WDS 01032+2006
2019 12 10 21:35:25 ADS 845
2019 12 10 21:45:28 ADS 1259
2019 12 10 21:54:16 ADS 1342
2019 12 10 22:03:07 ADS 1474
2019 12 10 22:13:25 Uranus for N.V. Emelyanov [SAI MSU]
2019 12 10 22:27:34 WDS 02070+4512
2019 12 10 22:37:04 Satellite camera stop.
2019 12 10 23:14:44 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2019 12 10 23:20:28 galert 1 pl
2019 12 10 23:31:04 WDS 03242+2347
2019 12 10 23:40:04 ADS 2343
2019 12 10 23:56:34 Satellite camera stop.
2019 12 11 00:10:13 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2019 12 11 00:35:47 ADS 3188
2019 12 11 00:43:30 WDS 04309+5902
2019 12 11 00:52:10 ADS 3353
2019 12 11 01:02:17 ADS 3491
2019 12 11 01:10:46 ADS 3572
2019 12 11 01:17:16 ADS 3593
2019 12 11 01:26:25 ADS 3744
2019 12 11 01:34:24 ADS 4052
2019 12 11 01:41:59 ADS 4099
2019 12 11 01:50:56 ADS 4289
2019 12 11 02:02:19 ADS 4200
2019 12 11 02:11:17 ADS 4629
2019 12 11 02:21:08 ADS 4695
2019 12 11 02:31:02 ADS 4888
2019 12 11 02:40:26 clbr2 327
2019 12 11 02:50:20 ADS 5375
2019 12 11 02:58:50 ADS 5436
2019 12 11 03:07:46 ADS 5655
2019 12 11 03:16:47 ADS 5845
2019 12 11 03:25:41 ADS 5570
2019 12 11 03:34:09 WDS 07269+3054
2019 12 11 03:41:50 WDS 07300+4958
2019 12 11 03:52:35 ADS 6250
2019 12 11 04:02:20 ADS 6422
2019 12 11 04:11:42 ADS 6520
2019 12 11 04:20:38 WDS 08090+3249
2019 12 11 04:29:53 ADS 6700
2019 12 11 04:39:32 WDS 08082+2106
2019 12 11 04:49:38 ADS 6891
2019 12 11 04:59:48 ADS 6907
2019 12 11 05:09:44 WDS 08558+6458
2019 12 11 05:20:08 clbr2 8
2019 12 11 05:28:05 ADS 7139
2019 12 11 05:38:11 ADS 7189
2019 12 11 05:47:17 ADS 7235
2019 12 11 05:56:38 ADS 7477
2019 12 11 06:05:14 ADS 7551
2019 12 11 06:14:38 ADS 7639 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 12 11 06:22:48 ADS 7686
2019 12 11 06:32:39 ADS 7778
2019 12 11 06:41:18 ADS 7784
2019 12 11 06:50:59 ADS 7848
2019 12 11 06:59:05 WDS 10527+3513
2019 12 11 07:08:00 Lalande 21185
2019 12 11 07:16:41 WDS 10566+2755
2019 12 11 07:27:41 ADS 7971
2019 12 11 07:36:23 WDS 11114+4325
2019 12 11 07:45:36 WDS 11347+6339 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 12 11 07:55:44 ADS 8199
2019 12 11 08:06:38 ADS 8333
2019 12 11 08:16:57 ADS 8428 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 12 11 08:27:56 ADS 8445
2019 12 11 08:38:41 clbr2 257
2019 12 11 08:46:26 WDS 12385+5755
2019 12 11 08:53:35 ADS 8656
2019 12 11 09:02:14 Satellite camera stop.
2019 12 11 09:02:26 Telescope stop
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|