
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор" 2019-03-24
2019 03 24 19:52:26 Telescope start
2019 03 24 19:53:52 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2019 03 24 20:00:44 ADS 4841
2019 03 24 20:09:14 clbr2 327
2019 03 24 20:20:23 ADS 5655
2019 03 24 20:30:26 ADS 5845
2019 03 24 20:42:06 ADS 5746
2019 03 24 21:07:20 Satellite camera stop.
2019 03 24 22:02:52 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2019 03 24 22:15:55 ADS 6891
2019 03 24 22:27:03 ADS 7139
2019 03 24 22:36:42 clbr2 8
2019 03 24 22:43:36 ADS 7189
2019 03 24 22:51:03 ADS 7235
2019 03 24 23:00:40 ADS 7281
2019 03 24 23:09:33 ADS 7551
2019 03 24 23:18:24 ADS 7611
2019 03 24 23:28:32 ADS 7588
2019 03 24 23:36:04 ADS 7554
2019 03 24 23:46:13 ADS 7752
2019 03 24 23:57:28 ADS 7848
2019 03 25 00:06:00 ADS 7784
2019 03 25 00:16:42 WDS 10527+3513
2019 03 25 00:25:34 Lalande 21185
2019 03 25 00:34:12 WDS 10566+2755
2019 03 25 00:45:21 WDS 11114+4325
2019 03 25 00:56:45 WDS 11347+6339 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 03 25 01:08:00 ADS 8199
2019 03 25 01:18:03 ADS 8333
2019 03 25 01:28:51 ADS 8428 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 03 25 01:39:21 ADS 8445
2019 03 25 01:50:06 clbr2 257
2019 03 25 01:58:30 WDS 12385+5755
2019 03 25 02:08:06 ADS 8656
2019 03 25 02:17:19 ADS 8618
2019 03 25 02:27:52 ADS 8710
2019 03 25 02:37:57 ADS 8861
2019 03 25 02:47:12 ADS 8933
2019 03 25 02:56:33 ADS 8980
2019 03 25 03:06:36 ADS 8902
2019 03 25 03:17:36 WDS 14019+1530
2019 03 25 03:27:12 ADS 9088
2019 03 25 03:36:15 WDS 14068+5946 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 03 25 03:47:00 ADS 9272
2019 03 25 03:55:30 ADS 9327
2019 03 25 04:04:03 ADS 9339
2019 03 25 04:13:39 ADS 9444
2019 03 25 04:22:15 WDS 15016+4513
2019 03 25 04:32:27 ADS 9494 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 03 25 04:41:21 ADS 9578
2019 03 25 04:50:03 ADS 9679
2019 03 25 04:59:39 ADS 9562
2019 03 25 05:09:33 ADS 9847
2019 03 25 05:19:24 clbr2 258
2019 03 25 05:29:12 ADS 9979
2019 03 25 05:37:54 ADS 10044
2019 03 25 05:46:57 ADS 10075
2019 03 25 05:56:09 ADS 10171
2019 03 25 06:05:00 ADS 10193
2019 03 25 06:13:47 Satellite camera stop.
2019 03 25 06:14:00 Telescope stop
2019 03 25 06:14:01 Observer: N.A. Shakht.
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|