
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор" 2019-02-21
2019 02 21 19:51:48 Telescope start
2019 02 21 19:51:48 Observer: I.S. Izmailov.
2019 02 21 19:53:14 Satellite camera starts (by request of Sergey I.
Kumkov [Institute of Mathematics and Mechanics]).
2019 02 21 19:59:06 WDS 04309+5902
2019 02 21 20:07:42 ADS 3491
2019 02 21 20:16:45 ADS 3353
2019 02 21 20:25:45 ADS 3572
2019 02 21 20:32:42 ADS 3744
2019 02 21 20:41:41 ADS 4052
2019 02 21 20:49:24 ADS 4200
2019 02 21 20:57:00 ADS 4139
2019 02 21 21:04:24 ADS 4204
2019 02 21 21:11:45 ADS 4288
2019 02 21 21:19:45 ADS 4629
2019 02 21 21:27:23 ADS 4695
2019 02 21 21:35:41 ADS 4888
2019 02 21 21:44:45 clbr2 327
2019 02 21 21:52:12 ADS 5178
2019 02 21 21:59:21 ADS 5375
2019 02 21 22:07:09 ADS 5570
2019 02 21 22:15:48 ADS 5655
2019 02 21 22:25:03 ADS 5845
2019 02 21 22:33:09 ADS 5983
2019 02 21 22:41:00 WDS 07300+4958
2019 02 21 22:49:17 WDS 07269+3054
2019 02 21 22:58:15 ADS 6250
2019 02 21 23:07:39 ADS 6422
2019 02 21 23:17:03 ADS 6520
2019 02 21 23:24:45 WDS 08090+3249
2019 02 21 23:31:56 ADS 6700
2019 02 21 23:41:08 WDS 08082+2106
2019 02 21 23:51:27 ADS 6891
2019 02 22 00:00:45 ADS 6907
2019 02 22 00:08:45 WDS 08558+6458
2019 02 22 00:17:57 ADS 7139
2019 02 22 00:26:24 clbr2 8
2019 02 22 00:34:21 ADS 7189
2019 02 22 00:43:30 ADS 7235
2019 02 22 00:51:39 ADS 7251 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 02 22 01:02:30 ADS 7477
2019 02 22 01:09:30 ADS 7551
2019 02 22 01:17:09 ADS 7639 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 02 22 01:23:17 ADS 7686
2019 02 22 01:32:03 ADS 7554
2019 02 22 01:41:24 ADS 7784
2019 02 22 01:49:03 ADS 7778
2019 02 22 01:59:08 ADS 7848
2019 02 22 02:08:27 WDS 10527+3513
2019 02 22 02:15:51 Lalande 21185
2019 02 22 02:23:51 WDS 10566+2755
2019 02 22 02:37:25 WDS 11114+4325
2019 02 22 02:45:33 WDS 11347+6339 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 02 22 02:55:15 ADS 8199
2019 02 22 03:04:51 ADS 8333
2019 02 22 03:13:30 ADS 8236
2019 02 22 03:20:54 ADS 8428 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 02 22 03:34:22 ADS 8445
2019 02 22 03:44:07 clbr2 257
2019 02 22 03:51:09 WDS 12385+5755
2019 02 22 03:59:18 ADS 8656
2019 02 22 04:06:09 ADS 8618
2019 02 22 04:15:34 ADS 8710
2019 02 22 04:24:49 ADS 8796
2019 02 22 04:32:06 ADS 8861
2019 02 22 04:40:09 ADS 8933
2019 02 22 04:47:40 ADS 8980
2019 02 22 04:55:22 ADS 8902
2019 02 22 05:02:37 ADS 8959
2019 02 22 05:10:55 WDS 14019+1530
2019 02 22 05:18:04 WDS 14068+5946 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 02 22 05:26:13 ADS 9088
2019 02 22 05:34:19 ADS 9167 for R.Ya. Zhuchkov [KFU]
2019 02 22 05:43:28 Satellite camera stop.
2019 02 22 07:27:30 Telescope stop
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|