
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор"
2017-03-24
2017 03 24 19:50:36 Telescope start
2017 03 24 19:58:38 WDS 06425+6612
2017 03 24 20:06:22 ADS 5400
2017 03 24 20:24:55 ADS 5845
2017 03 24 20:33:10 ADS 5983
2017 03 24 20:41:04 WDS 07269+3054
2017 03 24 20:57:19 ADS 6250
2017 03 24 21:14:28 ADS 6481
2017 03 24 22:54:47 ADS 7477
2017 03 24 23:06:17 ADS 7551
2017 03 24 23:15:11 ADS 7588
2017 03 24 23:23:38 ADS 7639
2017 03 24 23:31:38 ADS 7686
2017 03 24 23:40:00 ADS 7752
2017 03 24 23:47:56 ADS 7784
2017 03 24 23:56:53 ADS 7848
2017 03 25 00:07:20 J1048 2537 pl
2017 03 25 00:27:50 WDS 11114+4325
2017 03 25 00:35:56 ADS 8140
2017 03 25 00:43:41 ADS 8199
2017 03 25 00:53:11 J1139 3150 pl
2017 03 25 01:13:14 ADS 8333
2017 03 25 01:21:01 ADS 8421
2017 03 25 01:29:02 ADS 8445
2017 03 25 01:39:20 ADS 8539
2017 03 25 01:48:14 clbr2 257
2017 03 25 01:56:43 WDS 12385+5755
2017 03 25 02:05:26 ADS 8656
2017 03 25 02:14:23 ADS 8710
2017 03 25 02:23:17 ADS 8796
2017 03 25 02:31:44 Jupiter
2017 03 25 02:48:26 ADS 8959
2017 03 25 02:56:08 ADS 8980
2017 03 25 03:04:20 ADS 9031
2017 03 25 03:12:36 ADS 9088
2017 03 25 03:21:39 WDS 14068+5946
2017 03 25 03:30:36 ADS 9167
2017 03 25 03:39:09 ADS 9272
2017 03 25 03:47:33 ADS 9312
2017 03 25 03:55:57 ADS 9327
2017 03 25 04:04:54 ADS 9389
2017 03 25 04:14:45 WDS 15016+4513
2017 03 25 04:23:54 ADS 9494
2017 03 25 04:32:24 ADS 9562
2017 03 25 04:41:21 ADS 9679
2017 03 25 04:50:34 ADS 9727
2017 03 25 04:57:58 ADS 9766
2017 03 25 05:06:50 ADS 9847
2017 03 25 05:13:49 clbr2 258
2017 03 25 05:22:43 ADS 9972
2017 03 25 05:30:31 ADS 9979
2017 03 25 05:38:13 ADS 10044
2017 03 25 05:46:25 ADS 10075
2017 03 25 05:54:16 ADS 10171
2017 03 25 06:02:13 ADS 10193
2017 03 25 06:10:42 ADS 10288
2017 03 25 06:21:25 Telescope stop
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|