
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор"
2014-02-25
2014 02 25 19:32:45 Telescope start
2014 02 25 19:56:06 Telescope start
2014 02 25 20:22:48 clbr2 388
2014 02 25 20:32:02 HIP 19930 pl
2014 02 25 20:39:33 HIP 19914 pl
2014 02 25 20:46:45 HIP 22003 pl
2014 02 25 20:53:31 HIP 22496 pl
2014 02 25 21:00:54 HIP 23141 pl
2014 02 25 21:07:12 HIP 23343 pl
2014 02 25 21:14:36 HIP 22460 pl
2014 02 25 21:21:48 HIP 23611 pl
2014 02 25 21:28:45 HIP 25222 pl
2014 02 25 21:37:00 HIP 25704 pl
2014 02 25 21:43:48 HIP 26228 pl
2014 02 25 21:50:24 HIP 26560 pl
2014 02 25 21:57:30 HIP 26580 pl
2014 02 25 22:05:00 HIP 26691 pl
2014 02 25 22:12:45 HIP 27605 pl
2014 02 25 22:19:36 HIP 29988 pl
2014 02 25 22:27:03 HIP 29079 pl
2014 02 25 22:32:51 clbr2 327
2014 02 25 22:40:39 HIP 30165 pl
2014 02 25 22:48:42 Jupiter
2014 02 25 22:56:48 HIP 32673 pl
2014 02 25 23:04:48 HIP 32888 pl
2014 02 25 23:13:46 HIP 34630 pl
2014 02 25 23:21:12 HIP 34806 pl
2014 02 25 23:27:33 ADS 5845
2014 02 25 23:33:57 HIP 34926 pl
2014 02 25 23:40:40 HIP 35409 pl
2014 02 25 23:47:57 WDS 07300+4958
2014 02 25 23:56:00 HIP 38104 pl
2014 02 26 00:04:36 ADS 6481
2014 02 26 00:13:00 WDS 08082+2106
2014 02 26 00:20:33 HIP 40400 pl
2014 02 26 00:28:12 HIP 40462 pl
2014 02 26 00:37:03 HIP 41762 pl
2014 02 26 00:43:39 HIP 42392 pl
2014 02 26 00:50:36 ADS 6891
2014 02 26 00:59:30 HIP 43429 pl
2014 02 26 01:07:27 ADS 7139
2014 02 26 01:15:33 clbr2 8
2014 02 26 01:22:15 HIP 44313 pl
2014 02 26 01:29:18 ADS 7189
2014 02 26 01:37:18 HIP 46857 pl
2014 02 26 01:45:00 HIP 47244 pl
2014 02 26 01:51:27 HIP 46660 pl
2014 02 26 01:58:36 HIP 47266 pl
2014 02 26 02:05:39 HIP 49150 pl
2014 02 26 02:16:48 HIP 48742 pl
2014 02 26 02:23:51 ADS 7639
2014 02 26 02:31:27 ADS 7784
2014 02 26 02:39:24 ADS 7778
2014 02 26 02:47:12 HIP 52241 pl
2014 02 26 02:54:51 HIP 52510 pl
2014 02 26 03:01:45 WDS 10566+2755
2014 02 26 03:08:51 Lalande 21185
2014 02 26 03:16:24 HIP 53541 pl
2014 02 26 03:24:18 ADS 7971
2014 02 26 03:31:06 HIP 55738 pl
2014 02 26 03:44:18 HIP 55908 pl
2014 02 26 03:50:30 HIP 56350 pl
2014 02 26 03:56:45 HIP 58036 pl
2014 02 26 04:03:09 ADS 8333
2014 02 26 04:11:15 ADS 8421
2014 02 26 04:18:51 HIP 59748 pl
2014 02 26 04:25:15 HIP 60061 pl
2014 02 26 04:31:39 HIP 60097 pl
2014 02 26 04:39:06 clbr2 257
2014 02 26 04:47:03 WDS 12385+5755
2014 02 26 04:53:24 ADS 8618
2014 02 26 05:02:03 HIP 61771 pl
2014 02 26 05:13:39 ADS 8656
2014 02 26 05:20:48 ADS 8843
2014 02 26 05:28:39 ADS 8902
2014 02 26 05:40:45 ADS 8959
2014 02 26 05:49:09 ADS 8980
2014 02 26 05:56:45 HIP 67773 pl
2014 02 26 06:03:51 WDS 14019+1530
2014 02 26 06:11:24 WDS 14068+5946
2014 02 26 06:19:09 HIP 69318 pl
2014 02 26 06:26:12 ADS 9088
2014 02 26 06:33:03 ADS 9272
2014 02 26 06:40:39 ADS 9327
2014 02 26 06:48:03 HIP 71440 pl
2014 02 26 06:56:48 HIP 72886 pl
2014 02 26 07:03:33 HIP 73704 pl
2014 02 26 07:09:45 HIP 74068 pl
2014 02 26 07:17:15 HIP 73934 pl
2014 02 26 07:25:03 HIP 74730 pl
2014 02 26 07:32:58 Saturn
2014 02 26 07:52:01 Saturn
2014 02 26 08:07:35 Telescope stop
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|