
* * *
|
26-inch refractor's log
Журнал учета рабочего времени УНУ "26-дюймовый рефрактор"
2012-04-29
2012 04 29 22:23:33 Telescope start
2012 04 29 22:32:53 ADS 7762
2012 04 29 22:40:08 Mars
2012 04 29 22:45:49 ADS 7848
2012 04 29 22:56:13 ADS 7971
2012 04 29 23:03:50 HIP 52958 pl
2012 04 29 23:11:14 HIP 53522 pl
2012 04 29 23:18:29 1115 1927 pl
2012 04 29 23:26:48 1132 1619 pl
2012 04 29 23:33:35 HIP 56350 pl
2012 04 29 23:41:20 1134 3024 pl
2012 04 29 23:50:41 ADS 8333
2012 04 29 23:58:38 ADS 8421
2012 04 30 00:06:41 1214 2435 pl
2012 04 30 00:14:22 1221 2832 pl
2012 04 30 00:23:22 HIP 59748 pl
2012 04 30 00:31:35 clbr2 257
2012 04 30 00:37:56 1232 4827Epl
2012 04 30 00:45:02 1236 3512 pl
2012 04 30 00:53:26 HIP 61771 pl
2012 04 30 01:00:35 HIP 62957 pl
2012 04 30 01:07:29 ADS 8843
2012 04 30 01:16:17 HIP 65120 pl
2012 04 30 01:24:56 ADS 8959
2012 04 30 01:33:58 Saturn
2012 04 30 01:53:08 Saturn
2012 04 30 02:02:53 WDS 14019+1530
2012 04 30 02:10:05 HIP 69318 pl
2012 04 30 02:21:40 WDS 14068+5946
2012 04 30 02:30:27 HIP 71440 pl
2012 04 30 02:39:24 ADS 9272
2012 04 30 02:46:54 HIP 72886 pl
2012 04 30 02:54:16 HIP 73704 pl
2012 04 30 03:01:48 HIP 74068 pl
2012 04 30 03:09:28 HIP 74730 pl
2012 04 30 03:16:40 HIP 73934 pl
2012 04 30 03:23:25 HIP 75676 pl
2012 04 30 03:29:25 ADS 9679
2012 04 30 03:36:50 ADS 9578
2012 04 30 03:44:40 HIP 77514 pl
2012 04 30 03:53:19 clbr2 258
2012 04 30 04:00:52 ADS 9847
2012 04 30 04:08:19 HIP 78709 pl
2012 04 30 04:15:31 HIP 78916 pl
2012 04 30 04:22:25 HIP 79671 pl
2012 04 30 04:30:31 HIP 80439 pl
2012 04 30 04:37:00 ADS 10193
2012 04 30 04:45:21 WDS 16541+4354
2012 04 30 04:52:57 HIP 83056 pl
2012 04 30 05:00:12 HIP 82059 pl
2012 04 30 05:07:39 WDS 17075+3557
2012 04 30 05:14:58 ADS 10345
2012 04 30 05:23:18 Telescope stop
|
MULTI-SAT
Pulkovo Observatory
SAI Moscow University
Institute of Applied Astronomy of RAS
SAO RAS
Institute of astronomy of RAS
AO of St. Petersburg state University
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Nikolaev Observatory
MAO, NAS of Ukraine
|